Biểu số 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ TÂN VIỆT
Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023
( Kèm theo thông báo số : 62 /TB-UBND ngày 05/12/2023 của UBNBD xã Tân Việt)
Số TT | Loại hồ sơ | Hồ sơ tiếp nhận | Hồ sơ đã giải quyết | Hồ sơ đang giải quyết | Hồ sơ đang tạm dừng | Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết |
Tổng số hồ sơ | Tiếp nhận onlin e | Tiếp nhận trực tiếp | Tiếp nhận qua dịch vụ BCCI | Tồn kỳ trướ c | Tiếp nhận trong kỳ | Tổng số hồ sơ | Trước hạn | Tỷ lệ giải quyết trước hạn % | Đúng hạn | Tỷ lệ giải quyết đúng hạn % | Quá hạn | Tỷ lệ giải quyết quá hạn % | Tổng số hồ sơ | Trong hạn | Quá hạn |
1 | 2 | 3=7+ 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+ 12+14 | 10 | 11=1 0/9 | 12 | 13=1 2/9 | 14 | 15=1 4/9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Hộ tịch | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chứng thực | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 100% | 0 | 0,% | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bảo trợ xã hội | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Người có công | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 % | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TỔNG CỘNG | 293 | 279 | 4 | 0 | 10 | 283 | 288 | 287 | 99,65 % | 1 | 0.3 % | 0 | 0 % | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Biểu số 02
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SỐ HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ TÂN VIỆT
Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023
( Kèm theo thông báo số : 62 /TB-UBND ngày 05/12/2023 của UBNBD xã Tân Việt)
TT | Đơn vị ( Cơ quan) | Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận | Số hoá kết quả giải quyết TTHC |
Số hồ sơ Tiếp nhận | Số hồ sơ chưa số hoá TPHS | Số hồ sơ có số hoá thành phần HS | Số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ | Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần HS khi tiếp nhận | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ chưa số hoá kết quả TTHC | Số hồ sơ có số hoá kết quả | Tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ |
A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(1) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/(6) |
| Xã Tân Việt | 286 | 0 | 286 | 285 | 99,65 | 288 | 3 | 285 | 98,96 |